Ubat Melalui Pos dengan POSLAJU (UMP)
- UBAT MELALUI POS (UMP) merupakan inisiatif Program Perkhidmatan Farmasi dengan kerjasama PosLaju di mana ubat susulan akan dipos ke lokasi pilihan dengan caj minimum RM 5.30 (Semenanjung Malaysia) dan RM8.50 (Sabah/Sarawak) dibayar secara terus kepada PosLaju
- Pesakit akan menerima bungkusan ubat sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum tarikh bekalan ubat susulan dijangka sampai
Objektif
- Mengurangkan masa menunggu dan kesesakan di farmasi terutamanya pesakit dengan preskripsi susulan
- Mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pesakit untuk mengambil ubat susulan seperti kos petrol dan tol
Cara mendaftar
Farmasi Klinik Pakar 1 (Bangunan Utama), Hospital Sungai Buloh
- Di Kaunter Farmasi Klinik Pakar 1 (Bangunan Utama), Hospital Sungai Buloh
- Melalui telefon di 03-61454102 / 4103 / 4104
- Melalui aplikasi WhatsApp. Klik pautan https://UbatMelaluiPosHSgB.wasap.my/ untuk mendaftar.
*Untuk pendaftaran melalui telefon dan aplikasi WhatsApp, anda mesti mempunyai bekalan ubat sekurang-kurangnya 10 hari.
Farmasi Klinik Pakar 2, Pusat Kawalan Kusta Negara (PKKN)
- Di kaunter Farmasi Klinik Pakar 2, Pusat Kawalan Kusta Negara (PKKN)
Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut
Farmasi Klinik Pakar 1 (Bangunan Utama), Hospital Sungai Buloh
- Melalui telefon di 03-61454102 / 4103 / 4104
- Untuk pertukaran alamat penghantaran, sila emel alamat yang baru ke Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Farmasi Klinik Pakar 2, Pusat Kawalan Kusta Negara (PKKN)
- Melalui telefon di 03-61561321 ext 2350
Attachments:
|
Title : KLINIK PAKAR (FARMASI) |
Description : Deskripsi |
Download File |
|
KLINIK PAKAR 1 (BANGUNAN UTAMA) |
Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 1 September 2021 | TRACKING NUMBER 1 SEPTEMBER 2021 |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 2 September 2021 | TRACKING NUMBER 2 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 3 September 2021 | TRACKING NUMBER 3 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 4 September 2021 | TRACKING NUMBER 4 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 5 September 2021 | TRACKING NUMBER 5 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 6 September 2021 | TRACKING NUMBER 6 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 7 September 2021 | TRACKING NUMBER 7 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 8 September 2021 | TRACKING NUMBER 8 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 9 September 2021 | TRACKING NUMBER 9 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 10 September 2021 | TRACKING NUMBER 10 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 11 September 2021 | TRACKING NUMBER 11 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 12 September 2021 | TRACKING NUMBER 12 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 13 September 2021 | TRACKING NUMBER 13 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 14 September 2021 | TRACKING NUMBER 14 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 15 September 2021 | TRACKING NUMBER 15 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 16 September 2021 | TRACKING NUMBER 16 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 17 September 2021 | TRACKING NUMBER 17 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 18 September 2021 | TRACKING NUMBER 18 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 19 September 2021 | TRACKING NUMBER 19 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 20 September 2021 | TRACKING NUMBER 20 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 21 September 2021 | TRACKING NUMBER 21 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 22 September 2021 | TRACKING NUMBER 22 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 23 September 2021 | TRACKING NUMBER 23 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 24 September 2021 | TRACKING NUMBER 24 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Dijangka Sampai : 25 September 2021 | TRACKING NUMBER 25 SEPTEMBER 2021 | |
| KLINIK PAKAR 2 (PKKN) | Tarikh Bekalan Ubat Susulan : 2-8 Ogos 2021 | TRACKING NUMBER 2-8 OGOS 2021 |
| Tarikh Bekalan Ubat Susulan : 9-15 Ogos 2021 | TRACKING NUMBER 9-15 OGOS 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Susulan : 16-22 Ogos 2021 | TRACKING NUMBER 16-22 OGOS 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Susulan : 23-29 Ogos 2021 | TRACKING NUMBER 23-29 OGOS 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Susulan : 30 Ogos-5 September 2021 | TRACKING NUMBER 30 OGOS-5 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Susulan : 6-12 September 2021 | TRACKING NUMBER 6-12 SEPTEMBER 2021 | |
| Tarikh Bekalan Ubat Susulan : 13-19 September 2021 | TRACKING NUMBER 13-19 SEPTEMBER 2021 |


